Categoría | Detalles |
---|---|
Proveedor de servicios | GSM: compatible con cualquier red GSM en todo el mundo (T-Mobile, AT&T, Simple Mobile, Rogers, Fido, etc.). |
Modelo | Apple iPhone 13 Pro. |
Características | – Cámaras mejoradas (telefoto, macro, video profesional). – Pantalla con refresco de hasta 120 Hz. – Cuerpo de acero inoxidable. – Escáner LiDAR. – Pantalla más brillante con muesca reducida. – UWB, NFC, carga inalámbrica MagSafe. – Seguridad Face ID 3D. – Resistente al agua. |
Sistema operativo | iOS. |
Procesador | Apple A15 Bionic de 5 nm, GPU de 5 núcleos. |
Capacidad | 128 GB. |
RAM | 6 GB. |
Banda inalámbrica | FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71). TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48). CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz). UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz). |
Dimensiones | 5,78 x 2,82 x 0,3 pulgadas (147 x 72 x 7,6 mm). |
Peso | 7,19 oz (204 g). |
Tipo de SIM | Nano. |
Resolución de pantalla | 1170 x 2532 píxeles. |
Tipo de pantalla | AMOLED. |
Tamaño de pantalla | 6,1″. |
Tipo de batería | Batería de iones de litio no extraíble (mAh no especificado). |
Cámara frontal | 12 MP f/2,2, compatible con video 4K HDR Dolby Vision y ProRes. |
Cámara trasera | Principal: 12 MP f/1,5, OIS, flash LED True Tone, cubierta de lente de cristal de zafiro. Funcionalidades: retrato, iluminación de retrato, panorama (hasta 63 MP), modo nocturno, Smart HDR 4, Apple ProRAW, HEIF. |
WiFi | Sí. |
GPS | GPS integrado, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou. |
Bluetooth | Sí. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.